Lasten painoindeksilaskuri
BMI lasketaan lapsille samalla kaavalla kuin aikuisille, mutta tulkinta perustuu ikä- ja sukupuolikohtaisiin kasvukäyriin WHO:n ja CDC:n suositusten mukaisesti.
Lasten painoindeksilaskuri laskee BMI:n 2–20-vuotiaille ja tulkitsee sen ikä- ja sukupuolikohtaisesti.
BMI lasketaan lapsille samalla kaavalla kuin aikuisille, mutta tulkinta perustuu ikä- ja sukupuolikohtaisiin kasvukäyriin WHO:n ja CDC:n suositusten mukaisesti.
Painoindeksi (BMI, Body Mass Index) on yleisesti käytetty mittari, joka kertoo henkilön painon suhteesta pituuteen. Lapsilla ja nuorilla BMI lasketaan samalla kaavalla kuin aikuisilla (paino kilogrammoina jaettuna pituuden neliöllä metreinä), mutta tulkinta on erilainen. Lasten kasvaessa kehon koostumus muuttuu ja rasvan määrä vaihtelee, minkä vuoksi BMI-arvot täytyy tulkita ikä- ja sukupuolikohtaisesti.
BMI = paino (kg) ÷ pituus (m)²
Esimerkiksi 130 cm pitkän ja 28 kg painavan lapsen BMI on 28 ÷ (1,3 × 1,3) = 28 ÷ 1,69 = 16,6. Toisin kuin aikuisilla, lasten BMI-arvoja ei arvioida kiinteiden raja-arvojen perusteella, vaan käytetään ikä- ja sukupuolikohtaisia kasvukäyriä, jotka perustuvat WHO:n (Maailman terveysjärjestö) ja CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention) suosituksiin.
Lasten ja nuorten painoindeksi jaetaan neljään pääluokkaan persentiilikäyrien mukaan:
| Ikä (v) | Alipaino (<5 %) | Normaali (5–85 %) | Ylipaino (85–95 %) | Lihavuus (>95 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | <14,5 | 14,5–18,0 | 18,0–19,5 | >19,5 |
| 3 | <14,2 | 14,2–17,8 | 17,8–19,3 | >19,3 |
| 4 | <14,0 | 14,0–17,6 | 17,6–19,2 | >19,2 |
| 5 | <13,8 | 13,8–17,5 | 17,5–19,0 | >19,0 |
| 6 | <14,0 | 14,0–17,8 | 17,8–19,3 | >19,3 |
| 7 | <14,1 | 14,1–18,2 | 18,2–19,6 | >19,6 |
| 8 | <14,3 | 14,3–18,5 | 18,5–19,9 | >19,9 |
| 9 | <14,5 | 14,5–18,8 | 18,8–20,3 | >20,3 |
| 10 | <14,7 | 14,7–19,2 | 19,2–21,0 | >21,0 |
| 11 | <15,0 | 15,0–19,8 | 19,8–21,8 | >21,8 |
| 12 | <15,5 | 15,5–20,5 | 20,5–22,5 | >22,5 |
| 13 | <16,0 | 16,0–21,5 | 21,5–23,5 | >23,5 |
| 14 | <16,5 | 16,5–22,2 | 22,2–24,0 | >24,0 |
| 15 | <17,0 | 17,0–22,8 | 22,8–24,8 | >24,8 |
| 16 | <17,5 | 17,5–23,5 | 23,5–25,5 | >25,5 |
| 17 | <18,0 | 18,0–24,0 | 24,0–26,0 | >26,0 |
| 18 | <18,5 | 18,5–24,5 | 24,5–26,5 | >26,5 |
| 19 | <19,0 | 19,0–25,0 | 25,0–27,0 | >27,0 |
| 20 | <19,5 | 19,5–25,5 | 25,5–28,0 | >28,0 |
| Ikä (v) | Alipaino (<5 %) | Normaali (5–85 %) | Ylipaino (85–95 %) | Lihavuus (>95 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | <14,2 | 14,2–18,0 | 18,0–19,5 | >19,5 |
| 3 | <14,0 | 14,0–17,8 | 17,8–19,3 | >19,3 |
| 4 | <13,8 | 13,8–17,6 | 17,6–19,2 | >19,2 |
| 5 | <13,6 | 13,6–17,5 | 17,5–19,0 | >19,0 |
| 6 | <13,7 | 13,7–17,8 | 17,8–19,3 | >19,3 |
| 7 | <13,9 | 13,9–18,2 | 18,2–19,6 | >19,6 |
| 8 | <14,1 | 14,1–18,5 | 18,5–19,9 | >19,9 |
| 9 | <14,3 | 14,3–18,8 | 18,8–20,3 | >20,3 |
| 10 | <14,5 | 14,5–19,2 | 19,2–21,0 | >21,0 |
| 11 | <14,8 | 14,8–19,8 | 19,8–21,8 | >21,8 |
| 12 | <15,2 | 15,2–20,5 | 20,5–22,5 | >22,5 |
| 13 | <15,6 | 15,6–21,2 | 21,2–23,2 | >23,2 |
| 14 | <16,0 | 16,0–21,8 | 21,8–24,0 | >24,0 |
| 15 | <16,5 | 16,5–22,5 | 22,5–24,8 | >24,8 |
| 16 | <17,0 | 17,0–23,2 | 23,2–25,5 | >25,5 |
| 17 | <17,5 | 17,5–23,8 | 23,8–26,0 | >26,0 |
| 18 | <18,0 | 18,0–24,2 | 24,2–26,5 | >26,5 |
| 19 | <18,5 | 18,5–24,5 | 24,5–27,0 | >27,0 |
| 20 | <19,0 | 19,0–25,0 | 25,0–28,0 | >28,0 |
Lasten ja nuorten kehon koostumus muuttuu jatkuvasti kasvun myötä. Esimerkiksi vauvoilla on luonnostaan enemmän kehonrasvaa kuin hieman vanhemmilla lapsilla. Murrosiässä poikien lihasmassa kasvaa merkittävästi, kun taas tytöillä rasvan osuus kehosta kasvaa. Näiden luonnollisten erojen vuoksi on tärkeää käyttää ikä- ja sukupuolikohtaisia vertailuarvoja.
Esimerkiksi 8-vuotiaalla pojalla BMI 16,6 on normaalipainon alueella, mutta sama arvo 15-vuotiaalla pojalla viittaisi alipainoon. Tämän vuoksi pelkkä BMI-luku ei kerro koko totuutta – se täytyy aina suhteuttaa lapsen ikään ja sukupuoleen.
Jos lapsesi BMI on jatkuvasti ali- tai ylipainoalueella, on syytä keskustella asiasta neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. Terveydenhoitaja tai lääkäri pystyy arvioimaan tilanteen kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon myös:
Tärkeää: BMI on vain yksi mittari lapsen hyvinvoinnista. Se ei ota huomioon lihasmassaa, luuston rakennetta tai kehon koostumusta. Hyvin liikunnallinen ja lihasrakenteinen lapsi voi saada korkeamman BMI-arvon olematta ylipainoinen.
Painoindeksi on vain yksi mittari lapsen hyvinvoinnista. Tärkeämpää on tukea lapsen terveitä elintapoja ja positiivista suhdetta omaan kehoon:
Lasten painoindeksilaskuria voi käyttää:
Muistathan: jos olet huolissasi lapsesi kasvusta, painosta tai syömisestä, ota aina yhteyttä terveydenhoitajaan tai lääkäriin. He voivat arvioida tilanteen kokonaisvaltaisesti ja antaa yksilöllistä, ammattimaista ohjausta koko perheelle.
Persentiili kertoo, kuinka monta prosenttia saman ikäisistä ja samaa sukupuolta olevista lapsista on kevyempiä tai lyhyempiä. Esimerkiksi:
Kasvukäyrät ovat työkaluja, joilla seurataan lapsen kasvua ja kehitystä pitkällä aikavälillä. Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa käytetään näitä käyriä arvioimaan, kasvaako lapsi tasaisesti omalla kasvukäyrällään.